March 17, 2016
DỰ KIẾN CHI THU - HỘI NGỘ HÀN THUYÊN 2016
(Theo số lượng 210 người)
STT | Các Khoản Chi | Mức Chi (x1000) | Số Lượng (người) | Thành Tiền (x1000) | Ghi Chú |
1 | Chi suất buffet | V$ 320.00 | 210 | V$ 67,200.00 | Dự kiến có 180 người tham dự cộng với 30 suất của Thầy Cô |
2 | Nước ngọt, bia | V$ 60.00 | 210 | V$ 12,600.00 | |
3 | Bánh, trái cây khai vị | V$ 2,000.00 | Dọn lúc tọa đàm | ||
4 | Ban nhạc | V$ 3,000.00 | Dự kiến chỉ có 1 nhạc công Keyboard, 1 guitare | ||
5 | Trang trí | V$ 2,000.00 | Nhà hàng đã lo trang trí cơ bản | ||
6 | Hoa | VND 50.00 | 20 | V$ 1,000.00 | Nhà hàng đã lo trang trí cơ bản |
7 | Đi lại | V$ 400.00 | 3 | V$ 1,200.00 | Xe taxi đưa đón Thầy Cô |
8 | Khách sạn | V$ 1,000.00 | 2 | V$ 2,000.00 | Khách sạn cho Thầy Cô ở xa về |
9 | Quay phim, chụp ảnh | V$ 1,000.00 | |||
10 | Phù Hiệu và Quà Sinh Hoạt | V$ 7,000.00 | Phù hiệu sẽ được phân phát ngay trong buổi tiệc | ||
11 | Sinh hoạt cho trẻ em | V$ 3,000.00 | Phòng sinh hoạt dành cho trẻ em sát bên phòng tiệc | ||
12 | Quà Thầy Cô | 20 | |||
13 | Dự phòng | V$ 5,000.00 | |||
Tổng chi | V$ 107,000.00 |
⇨ Kế hoạch trên đây là dự kiến cho buổi họp trường. Tuy nhiên, phần Chi thực tế trong buổi họp sẽ có thể thay đổi tuỳ theo nguồn thu. Mong các anh chị em thông cảm. Trân trọng.
FORECAST BUDGET FOR HAN-THUYEN REUNION 2016
(based on 210 headcount)
Item# | Expense Description | Est.Cost/ person (USD) | QTY | Total Cost (USD) | Comments |
1 | Buffet | $ 16.00 | 210 | $ 3,360.00 | Estimated 180 Alumni + 30 Teachers with spouses |
2 | Drink (Beer/Soda) | $ 3.00 | 210 | $ 630.00 | |
3 | À La Carte & Dessert | $ 100.00 | |||
4 | Music Band | $ 150.00 | One-Man Band with Keyboard | ||
5 | Decoration & Banner | $ 100.00 | |||
6 | Flowers | $ 2.50 | 20 | $ 50.00 | |
7 | Transportation for Teachers | $ 20.00 | 3 | $ 60.00 | Taxi Transportation for Teachers |
8 | Hotel for Teachers | $ 50.00 | 2 | $ 100.00 | Hotel for Teachers from out-of-town |
9 | Photos | $ 50.00 | |||
10 | Han Thuyen Badge & Activities Prizes | $ 350.00 | Those badges will be distributed out to attendees | ||
11 | Kids Playroom | $ 150.00 | Activities for Children next to the Banquet room | ||
12 | Gifts for Teachers | 20 | |||
13 | Reserve Funding | $ 250.00 | |||
Total Estimated Expenses | $ 5,350.00 |
⇨ The above plan has been proposed to the reunion. However it may be slightly changed in the last minute due to certain financial reality. We appreciate your understanding.