STT | Họ và Tên | Đóng Góp | Ghi Chú |
(nghìn đồng VN) | |||
Khối 1 | |||
1 | Phương Tú | 400 | |
2 | Ngô Nguyễn Đoan Phương | 50 USD(*) | |
Khối 2 | |||
1 | Ngô Nguyễn Chi Mai | 50 USD(*) | |
Khối 3 | |||
1 | Nguyễn Hoàng Giao | 400 | |
2 | Đỗ Thị Thanh Thủy | 400 | |
3 | Nguyễn Đức Triết | 2200 | 100 USD |
4 | Bùi Chung Huyền | 400 | |
5 | Dương Bửu Đức | 400 | |
6 | Nguyễn Trần Thanh Thảo | 400 | |
7 | Đoàn Quỳnh Hương | 400 | |
8 | Đoàn Thị Ngọc Huệ | 400 | |
9 | Mai Vĩnh Sinh | 400 | |
10 | Trần Thị Tâm Hiền | 400 | |
11 | Nguyễn Kim Hằng | 400 | |
12 | Phạm Thị Kim Cúc | 400 | |
13 | Yên Chi | 400 | |
14 | Nguyễn Quốc Anh | 400 | |
15 | Hà Uy Dũng | 400 | |
16 | Nguyễn Mai Khanh | 2200 | 100 USD |
17 | Trần Đăng Quang | 400 | |
18 | Tôn Thất Phú | 400 | |
Khối 4 | |||
1 | Nguyễn Bá Khánh | 400 | |
Khối 5 | |||
1 | Phạm Thị Bích Thủy | 2200 | 100 USD |
2 | Đỗ Thị Phước Hải | 400 | |
3 | Nguyễn Thị Hoàng Phụng | 400 | |
4 | Dương Khánh Đức | 400 | |
5 | Nguyễn Hữu Phước | 400 | |
6 | Nguyễn Đỗ Vinh | 400 | |
7 | Nguyễn Bá Trí | 400 | |
8 | Trần Mỹ Trang | 400 | |
9 | Phan Thị Phương Chi | 400 | |
Khối 6 | |||
1 | Diệp Xuân Hoa | 1100 | 50 USD + 200 USD(*) |
2 | Yến Thu Signoret | 200 USD(*) | |
3 | Trần Thị Quỳnh Chi | 200 EUR(*) | |
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 100 EUR(*) | |
5 | Ngô Nguyễn Phượng Các | 50 USD(*) | |
Khối 7 | |||
1 | Đặng Thị Diệu An | 2400 | 100 EUR |
2 | Phạm Lê Phong | 6000 | 273 USD + 200 USD(*) |
3 | Nguyễn Ngô Hoài Trân | 2000 | |
4 | Nguyễn Vũ Hợp | 1000 | |
5 | Đỗ Thị Thanh Vinh | 2000 | |
6 | Nguyễn Thị Hoàng Liên | 400 | |
7 | Võ Thị Bích Phượng | 400 | |
8 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 400 | |
9 | Nguyễn Thanh Khiết | 400 | |
10 | Nguyễn Đức Tuyến | 500 | |
11 | Trần Thị Linh Ngọc | 400 | |
12 | Trần Văn Hoàng | 400 | |
13 | Đào Thị Tuyết Mai | 1000 | |
14 | Nguyễn Thị Thu Trang | 500 | |
15 | Đinh Thị Thanh | 2200 | 100 USD |
16 | Trần Vinh Minh Phương | 2640 | 120 USD + 30 USD(*) |
17 | Phạm Đăng Phương Hòa | 2200 | 100 USD |
18 | Phạm Lương Luận | 4400 | 200 USD |
19 | Nguyễn Lê Phương Chi | 2200 | 100 USD + 100 USD(*) |
20 | Phạm Hữu Hiếu | 4400 | 200 USD |
21 | Lê Văn Trường | 400 | |
22 | Đặng Thị Thu Châu | 2200 | 100 USD |
23 | Dương Thế Đức | 400 | |
24 | Lai Huyền Tôn Nữ Liên Như | 4400 | 200 USD |
25 | Lư Quang Thanh | 1100 | 50 USD |
26 | Nguyễn Thị Minh Châu | 2400 | 100 EUR |
27 | Hồ Hữu Quỳnh Anh | 2400 | 100 EUR |
28 | Trần Lê Dung Anh | 400 | |
29 | Nguyễn Bá Hồng | 400 | |
30 | Xuân Hảo | 2200 | 50 USD |
Khối 8 | |||
1 | Nguyễn Thị Hoàng Phượng | 400 | |
2 | Phạm Đào Hậu | 400 | |
3 | Hồ Diệp Thị Thanh Định | 400 | |
4 | Lê Phú | 400 | |
5 | Dương Mỹ Đức | 400 | |
6 | Trần Nguyên Hương | 400 | |
Khối 9 | |||
1 | Trần Kiêm Tiến | 4800 | 200 EUR |
2 | Nguyễn Thị Mỹ Phượng | 400 | |
3 | Nguyễn Thị Hồng Liên | 400 | |
4 | Trần Văn Thọ | 400 | |
5 | Chị Phượng (vợ anh Hùng) | 400 | |
6 | Đặng Ne | 400 | |
7 | Huỳnh Thị Minh Thanh | 400 | |
8 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | 400 | |
9 | Hồ Nhật Hùng | 400 | |
10 | Lê Khắc Hiền | 400 | |
11 | Nguyễn Phi Quân | 400 | |
12 | Vũ Thị Mỹ Liên | 2200 | 100 USD |
13 | Ngô Nguyễn Nghiêm Minh | 100 USD(*) | |
Khối 10 | |||
1 | Trần Thị Lan Hương | 3000 | |
2 | Lê Thị Thu Thủy | 400 | |
3 | Nguyễn Trần Trình | 400 | |
4 | Trần Thị Vân Yến | 2200 | 100 USD |
5 | Đỗ Thị Minh Châu | 400 | |
Khối 11 & 12 | |||
(*) số tiền này được yêu cầu chuyển trực tiếp đến Thầy/Cô và không đưa vào chi phí của buổi Hội Ngộ.